10
576,000円~802,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ニューヨーク、カンクン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ハイアット・ジーヴァ・カンクン (クラブ棟のお部屋) |
代金日数ツアー名航空会社
4
73,300円~108,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 圓山大飯店(グランド)(本館) |
代金日数ツアー名航空会社
3
69,800円~133,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | アシアナ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテルスカイパークキングスタウン東大門 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
89,900円~159,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シーザーパーク |
代金日数ツアー名航空会社
5
179,900円~274,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ジョグジャカルタ、バリ島他 | 航空会社 | ガルーダ・インドネシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ジョグジャカルタ |
代金日数ツアー名航空会社
8
361,800円~810,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島、ハワイ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
5
61,800円~89,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 国賓大飯店(アンバサダー) |
代金日数ツアー名航空会社