5
64,900円~99,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
53,200円~99,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | チサンホテルソウル明洞 |
代金日数ツアー名航空会社
5
88,400円~213,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ハードロックホテルペナン |
代金日数ツアー名航空会社
7
91,000円~277,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | アクイーン ホテルラベンダー |
代金日数ツアー名航空会社
10
299,800円~439,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドレスデン、ハイデルベルク、ベルリン、ローテンブルク、フュッセン、リューデスハイム、ポツダム他 | 航空会社 | ルフトハンザドイツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スタンダードクラス |
2
39,000円~79,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | イビスアンバサダー仁寺洞 |
代金日数ツアー名航空会社
6
176,000円~333,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ハワイアン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | アウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾート |
代金日数ツアー名航空会社
5
125,000円~295,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | オアフ島 | 航空会社 | ハワイアン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ハイアット プレイス ワイキキ ビーチ |
代金日数ツアー名航空会社
5
165,000円~401,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | フェアモント ホテル バンクーバー |
代金日数ツアー名航空会社