3
88,900円~120,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シティスイート メインステーション |
5
160,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | クルンスリ・リバー・ホテル |
3
60,900円~71,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ミリオレホテルソウル明洞 |
4
232,900円~239,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ |
4
104,000円~159,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロッテ ホテル ソウル、[明洞エリア]メインタワー/スーペリアツイン/正ベッド2台●チェックアウト12:00※全館禁煙となります。※3名1室利用はお受けできません。 |
4
120,900円~132,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ヨーク・ホテル |
4
69,900円~83,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | セジョン |
5
102,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランドセンターポイント・プルンチット |
4
133,900円~165,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シーザーメトロ台北 |
4
149,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | フエ、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ビンパール ホテル フエ |
注意事項