3
61,900円~67,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ※日程表参照 |
4
142,900円~156,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ヨーク・ホテル |
5
155,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル・ニッコー・バンコク |
5
127,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | サンウェイ プトラ ホテル |
5
156,900円~249,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ソフィテル・バンコク・スクンビット |
3
95,900円~120,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シティスイート メインステーション |
4
113,900円~136,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル |
4
74,900円~94,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ティーマーク グランド ホテル明洞 |
4
126,900円~150,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | リビエラホテル |
3
61,900円~71,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | スカイパークキングスタウン東大門 |
注意事項