5
72,500円~120,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | メリア バリ |
代金日数ツアー名航空会社
4
64,900円~89,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北、高雄 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
681,800円~781,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | リッツカールトン |
代金日数ツアー名航空会社
5
109,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヤンゴン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
代金日数ツアー名航空会社
5
64,900円~99,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
7
314,300円~504,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | マンダリンオーチャード |
代金日数ツアー名航空会社
6
137,800円~273,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | マンダリンオーチャード |
代金日数ツアー名航空会社
5
539,000円~565,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | メリア ハノイ ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
4
74,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島他 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し(セブ市内・スタンダードクラスホテル) |
代金日数ツアー名航空会社
6
139,300円~260,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項