5
64,900円~99,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
57,200円~136,700円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
4
330,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ |
代金日数ツアー名航空会社
5
109,800円~199,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヤンゴン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
代金日数ツアー名航空会社
6
339,800円~511,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | コンラッド センテニアル シンガポール |
代金日数ツアー名航空会社
5
256,800円~335,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | リッツカールトン |
代金日数ツアー名航空会社
4
126,200円~159,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | シェラトン ホンコン ホテル & タワーズ |
代金日数ツアー名航空会社
2
38,100円~77,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテルグレイスリーソウル |
代金日数ツアー名航空会社
6
126,000円~225,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ロイヤルオーキッド シェラトンホテル&タワーズ |
代金日数ツアー名航空会社
4
197,600円~306,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 天成大飯店(コスモス) |
代金日数ツアー名航空会社