4
79,100円~152,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 老爺商務会館 南西館(ロイヤルイン台北南西) |
代金日数ツアー名航空会社
5
59,900円~99,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 桂林、広州 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 桂林漓江大瀑布飯店 |
代金日数ツアー名航空会社
7
155,500円~237,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ・ラ ラササヤン リゾート&スパ |
代金日数ツアー名航空会社
5
87,600円~342,400円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | マンダリンオーチャード |
代金日数ツアー名航空会社
5
91,400円~160,100円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | アヴァニ スクンビット バンコク |
代金日数ツアー名航空会社
4
202,000円~210,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロッテレジェンドホテルサイゴン |
代金日数ツアー名航空会社