4
40,900円~96,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ジャスト・スリープ(林森館) |
代金日数ツアー名航空会社
2
32,500円~74,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 仁寺洞クラウン |
代金日数ツアー名航空会社
8
238,100円~416,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ・リッツカールトン ランカウイ |
代金日数ツアー名航空会社
4
103,800円~231,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 晶華酒店(リージェント台北) |
代金日数ツアー名航空会社
3
42,400円~96,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | トラベロッジ東大門ソウル |
代金日数ツアー名航空会社
8
167,800円~259,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ・ラ ラササヤン リゾート&スパ |
代金日数ツアー名航空会社
4
67,800円~178,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 台北花園大酒店(タイペイガーデン) |
代金日数ツアー名航空会社
4
53,600円~112,700円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | イビスアンバサダー仁寺洞 |
代金日数ツアー名航空会社