5
64,900円~99,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
53,200円~99,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | チサンホテルソウル明洞 |
代金日数ツアー名航空会社
5
88,400円~213,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ハードロックホテルペナン |
代金日数ツアー名航空会社
7
91,000円~277,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | アクイーン ホテルラベンダー |
代金日数ツアー名航空会社
2
39,000円~79,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | イビスアンバサダー仁寺洞 |
代金日数ツアー名航空会社
5
35,600円~117,100円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
4
31,700円~53,400円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 明洞周辺地区 スタンダードクラス |
代金日数ツアー名航空会社
8
199,800円~299,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | バイホテルセブ |
3
28,500円~103,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
4
55,000円~80,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ベストウエスタンプレミアソウルガーデン |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項