6
194,800円~222,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | デリー、ベナレス、アグラ | 航空会社 | エア・インディア確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Sクラス |
6
247,900円~292,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | デリー、ムンバイ他 | 航空会社 | エア・インディア確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Sクラス |
6
166,900円~196,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | デリー、ジャイプール、アグラ | 航空会社 | エア・インディア確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
6
219,800円~249,800円
出発地 | 伊丹 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | デリー、ジャイプール、アグラ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
6
254,900円~368,900円
出発地 | 伊丹 | 出発月 | 2月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | デリー、ベナレス、アグラ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
6
144,800円~171,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | デリー、ジャイプール、アグラ | 航空会社 | エア・インディア確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
8
309,900円~423,900円
出発地 | 伊丹 | 出発月 | 2月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | デリー、ベナレス、ジャイプール、アグラ他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | デリー・Sクラス |
6
224,900円~323,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | デリー、ベナレス、アグラ | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
6
176,000円~231,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | デリー、ジャイプール、アグラ | 航空会社 | エア・インディア確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ザ グランド ニューデリー (部屋指定なし) |
5
99,800円~119,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | デリー、ジャイプール、アグラ | 航空会社 | エア・インディア確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ヴィバンタ バイ タージ ドゥワルカ |
注意事項