4
55,800円~105,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | コモド (部屋指定なし) |
4
31,800円~72,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | 東横イン 釜山駅2 (部屋指定なし) |
4
34,800円~63,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 東横イン 釜山駅2 (部屋指定なし) |
4
47,800円~92,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | コモド (部屋指定なし) |
4
83,800円~149,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 釜山ビジネスホテル (部屋指定なし) |
4
48,800円~89,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | 釜山観光ホテル (部屋指定なし) |
4
38,800円~82,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 釜山ビジネスホテル (部屋指定なし) |
3
25,800円~69,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | 釜山観光ホテル (部屋指定なし) |
3
41,800円~86,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | コモド (部屋指定なし) |
3
69,800円~129,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | コモド (部屋指定なし) |
注意事項