2
34,900円~75,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 2月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 海雲台(ヘウンデ) グランド ホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
2
41,900円~80,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 2月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロッテホテル釜山 (クラブフロアルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
3
25,900円~59,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 2月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | カジュアル |
代金日数ツアー名航空会社
3
21,900円~37,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 釜山 Cグレ-ド ホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
2
19,700円~33,700円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 釜山 ツーリスト ホテル、部屋指定なし |
代金日数ツアー名航空会社
3
35,900円~73,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 2月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | - |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 釜山ロッテホテル |
代金日数ツアー名航空会社
2
21,900円~33,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 2月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | GnBホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
34,900円~70,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 2月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | クラウンハーバーホテル釜山 (デラックスルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
3
28,900円~63,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 2月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | バリューホテル釜山 |
代金日数ツアー名航空会社
2
19,900円~34,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 2月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 釜山観光ホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項