3
96,800円~145,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | アシアナ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シグニエルソウル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
76,800円~92,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロッテ ホテル ソウル (本館 部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
2
29,800円~79,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | チェジュ(済州島) | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ベストウェスタンチェジュホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
62,800円~75,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | コリアナ ホテル (スタンダードファミリールーム) |
代金日数ツアー名航空会社
3
72,800円~130,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル ソウル COEX (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
74,800円~90,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ティーマークグランドホテル明洞 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社