5
170,800円~295,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | コンラッド センテニアル シンガポール (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
194,800円~349,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | マンダリン オーチャード シンガポール (部屋指定無し) |
代金日数ツアー名航空会社
5
154,800円~194,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | マンダリン オーチャード シンガポール (部屋指定無し) |
代金日数ツアー名航空会社
5
190,800円~336,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | マンダリン オリエンタル シンガポール (クラブマリーナベイビュー(18階以上)<早特特典50>) |
代金日数ツアー名航空会社
6
200,800円~304,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | マンダリン オリエンタル シンガポール (クラブマリーナベイビュールーム(18階以上のお部屋)) |
代金日数ツアー名航空会社
4
168,800円~318,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ (プレミアシティビュー(19階以上のお部屋)) |
代金日数ツアー名航空会社
6
103,800円~143,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ヨークホテル シンガポール (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
162,800円~276,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | マンダリン オリエンタル シンガポール ( マリーナベイビュールーム<早特特典50アップグレード>) |
代金日数ツアー名航空会社
5
199,800円~312,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ リッツ カールトン ミレニア シンガポール (デラックスマリーナベイビュールーム<早特特典アップグレード>) |
代金日数ツアー名航空会社
4
263,800円~303,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ (プレミアルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項