5
205,900円~245,900円
出発地 | 鹿児島 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ |
4
89,800円
出発地 | 鹿児島 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
5
189,900円~229,900円
出発地 | 鹿児島 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ |
注意事項