5
185,900円~295,900円
出発地 | 富山 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、セントーサ | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイサンズ |
5
185,900円~295,900円
出発地 | 富山 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイサンズ |
5
169,900円~279,900円
出発地 | 富山 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイサンズ |
注意事項