6
130,900円~189,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク、プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ドゥアンジット リゾート アンド スパ (2020年10月末迄 部屋指定なし / 2021年11月より プレミア デラックス) |
5
83,500円~141,500円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | バンコク マリオット マーキス クイーンズ パーク (部屋指定なし) |
4
71,900円~141,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | バンコク マリオット マーキス クイーンズ パーク (部屋指定なし) |
4
65,500円~123,500円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロハス レジデンス(旧ロハス スイーツ スクンビット) (部屋指定なし) |
4
95,900円~176,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ スコソン バンコク (部屋指定なし) |
5
100,900円~152,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ ウェスティン グランデ スクンビット (部屋指定なし) |
5
53,500円~60,500円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | アヴァニ アトリウム バンコク(旧アマリ アトリウム ホテル) (部屋指定なし) |
7
141,700円~217,700円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シェラトン グランデ スクンビット、ア ラグジュアリー コレクション ホテル、グランデルーム |
4
114,800円~197,800円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ウェスティン グランデ スクンビット、バンコク、デラックスルーム |
5
100,900円~181,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ モンティエン ホテル バンコク (部屋指定なし) |
注意事項