5
64,800円~113,800円
出発地 | 岡山 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | バンコク パレス ホテル (部屋指定なし) |
6
104,900円~174,900円
出発地 | 岡山 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | チェンマイ、バンコク他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | チェンマイ オーキッド ホテル |
4
59,800円~109,800円
出発地 | 岡山 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | バンコク パレス ホテル (部屋指定なし) |
5
154,900円~184,900円
出発地 | 岡山 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | アナンタラ・バンコク・サトーン |
注意事項