5
104,800円~234,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ モンティエン ホテル バンコク (部屋指定なし) |
4
144,800円~217,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ ラ ホテル バンコク (シャングリラ ウイング/デラックスリバービュールーム) |
4
99,800円~229,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ スコソン バンコク (トリプルルーム) |
4
189,800円~272,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ ウェスティン グランデ スクンビット (部屋指定なし) |
5
161,800円~226,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ・ペニンシュラバンコク (デラックスルーム) |
5
174,800円~259,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ナライ ホテル (部屋指定なし) |
5
58,800円~153,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ナライ ホテル (部屋指定なし) |
4
146,800円~277,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ ラ ホテル バンコク (部屋指定なし) |
5
143,800円~204,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | アナンタラ サイアム バンコク ホテル (部屋指定なし) |
5
69,800円~162,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ ウェスティン グランデ スクンビット (部屋指定なし) |
注意事項