6
132,900円~233,900円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | チェンマイ、バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ル メリディアン チェンマイ (部屋指定なし) |
5
124,900円~205,900円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ スコソン バンコク (トリプルルーム) |
5
133,800円~223,800円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | グランデ センターポイント スクンビット ターミナル 21、チェックアウト16:00(12/25〜1/2、1/24〜2/3は12:00) |
4
113,800円~186,800円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | グランデ センターポイント スクンビット ターミナル 21、<スクンビット地区>デラックスプレミア・チェックイン15:00 |
8
495,000円~719,000円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク、マーレ、モルディブ | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ロビンソン クラブ モルディブ、水上ヴィラ/1棟独立※16歳未満の方はご宿泊できません。 |
5
127,700円~242,700円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ダイアモンド クリフ リゾート アンド スパ、スーパーデラックスチェックアウト15:00(12/26〜2/20のチェックアウトは12:00) |
4
91,900円~156,900円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル ニッコー バンコク (部屋指定なし) |
5
156,800円~224,800円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ・ペニンシュラバンコク (部屋指定なし) |
4
76,700円~151,700円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | グランド・スクンヴィット・ホテル・バンコク指定 |
4
96,700円~179,700円
出発地 | 名古屋 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロイヤル オーキッド シェラトン ホテル、※3名1室時はキングサイズベッド+エキストラベッドとなります。 |
注意事項