5
160,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | クルンスリ・リバー・ホテル |
5
102,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランドセンターポイント・プルンチット |
5
130,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | カタタニ・プーケット・ビーチ・リゾート |
4
120,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランドセンターポイント・プルンチット |
5
124,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ジャスミンシティホテル(旧ジャスミンエグゼクティブスイート) |
4
143,900円~156,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ソフィテル・バンコク・スクンビット |
5
150,900円~157,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | マリオット・マーキス・クィーンズパーク |
5
117,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | パトン・メルリン |
4
99,800円~144,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | グランド・スクンヴィット・ホテル・バンコク、デラックスルーム/約36平米◇チェックアウト 12:00 |
5
124,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ダイヤモンドクリフ・リゾート&スパ |
注意事項