4
99,800円~165,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル キングダム (華王大飯店) (部屋指定なし) |
4
156,800円~269,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリラ・ファーイースタン・プラザホテル又は同等クラス、部屋指定なし◆Wi-Fi無料◆ |
4
149,800円~239,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル台南又は同等クラス、部屋指定なし◆Wi-Fi無料◆ |
3
70,800円~133,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
4
123,800円~172,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | シーザーメトロ・台北(凱達大飯店・台北) (部屋指定なし) |
4
85,800円~145,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
4
229,800円~286,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北他 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | アイカサホテル(天成文旅 回行旅) - |
5
269,800円~289,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北、高雄他 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 香格里拉台南遠東国際大飯店 |
3
134,800円~234,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリラ・ファーイースタン・プラザホテル又は同等クラス、部屋指定なし◆Wi-Fi無料◆ |
4
39,900円~59,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄 | 航空会社 | ジェットスター・アジア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
注意事項