4
69,900円
出発地 | 高松 | 出発月 | 5月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スタンダードクラス |
4
79,800円~129,800円
出発地 | 高松 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、桃園 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
46,900円~66,900円
出発地 | 高松 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄 | 航空会社 | ジェットスター・アジア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
5
79,800円~109,800円
出発地 | 高松 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮、桃園他 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項