4
71,800円~140,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台南、台北、高雄 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
4
82,900円~92,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~8月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北 | 航空会社 | チャイナエアライン他 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | コッツィ台南又はSクラス以上のホテル |
4
76,800円~139,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台南、台北 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
329,000円~399,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台南、台北他 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | フロー デ シン ホテル (雲品酒店) (レイクビュー) |
3
114,000円~199,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台南、高雄 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル キングダム、<おきがるプラン>スタンダードルーム |
4
72,980円~132,980円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北、高雄 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
189,800円~190,400円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台南、台北、高雄 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 高雄アンバサダー ホテル (國賓大飯店) (部屋指定なし) |
4
55,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北、高雄 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
179,800円~180,400円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台南、台北、高雄 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 高雄アンバサダー ホテル (國賓大飯店) (部屋指定なし) |
5
67,800円~99,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北、高雄、花蓮他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項