4
141,800円~219,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ スプレンダー タイチュン(台中金典酒店) (部屋指定なし) |
4
59,900円~159,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北、高雄 | 航空会社 | チャイナエアライン他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
55,800円~124,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台南、台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
148,800円~175,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ スプレンダー タイチュン(台中金典酒店) (部屋指定なし) |
4
94,900円~104,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | コッツィ台南又はSクラス以上のホテル |
4
39,900円~89,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北、高雄 | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
68,800円~133,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台南、台北、高雄 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
4
149,000円~169,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台南、高雄 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | COZZI・高雄又は同等クラス、<おすすめプラン>部屋指定なし★2015年オープンのオススメホテル |
4
139,800円~165,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ スプレンダー タイチュン(台中金典酒店) (部屋指定なし) |
5
154,800円~232,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ スプレンダー タイチュン(台中金典酒店) (部屋指定なし) |
注意事項