5
49,900円~159,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
5
52,900円~159,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
137,000円~238,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北、高雄、花蓮 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パークビュー ホテル 花蓮 (花蓮美侖大飯店)、<ゆとりプラン>デラックスルーム |
5
179,000円~313,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北、高雄、花蓮 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パークビュー ホテル 花蓮 (花蓮美侖大飯店)、<ゆとりプラン>デラックスルーム |
5
52,900円~159,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
199,000円~235,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北、花蓮 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パークビュー ホテル (美侖大飯店) (部屋指定なし) |
注意事項