4
50,800円~138,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | メトロパークホテル カオルーン (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
91,800円~189,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | リーガル香港ホテル (デラックスルーム ) |
代金日数ツアー名航空会社
4
61,800円~169,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スタンフォード ホテル モンコック (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
104,800円~210,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | リーガルカオルーンホテル (デラックスルーム<グレードアップ>) |
代金日数ツアー名航空会社
3
61,800円~150,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | リーガル香港ホテル (デラックスルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
3
83,800円~184,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロイヤルパシフィックホテル アンド タワーズ (ホテルウィング プレミアプラスルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
3
144,800円~255,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 香港ディズニーランド・ホテル (スタンダードルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
170,800円~377,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ローズウッド 香港 (香港瑰麗酒店)指定(下記参照) |
代金日数ツアー名航空会社
4
157,800円~211,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル香港 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
179,800円~434,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ ペニンシュラ 香港 (香港半島酒店)、メインウイング・デラックスルーム 約41?1/26〜1/28、3/17〜3/21宿泊を含む出発日の設定はありません。 |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項