4
95,800円~197,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 香港ペンタホテル九龍 (部屋指定なし) |
4
79,800円~127,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 上海 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | メリーホテル 上海(上海美麗園大酒店) (部屋指定なし) |
4
102,800円~213,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | パーク ホテル (部屋指定なし) |
3
94,800円~176,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル グランドスタンフォード香港 (部屋指定なし) |
3
61,800円~152,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ シティビュー (エコノミー プラス ルーム) |
3
175,900円~186,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 杭州、蘇州 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | パンパシフィック蘇州 |
4
106,800円~129,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 北京 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ ペニンシュラ北京(王府半島酒店) (デラックススイート) |
3
98,800円~139,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 上海 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | フェアモントピースホテル (和平飯店) (フェアモントルーム) |
4
77,800円~138,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 大連 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ ラ ホテル大連(大連香格里拉大酒店) (部屋指定なし) |
4
122,800円~225,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ シティビュー (ファミリールーム) |
注意事項