5
133,800円~221,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ロッテレジェンドホテルサイゴン |
6
118,000円~229,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ、ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
4
134,800円~260,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ニューワールド サイゴン ホテル (部屋指定なし<50日前>) |
4
114,800円~199,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ボンセンホテルサイゴン(旧ボンセン) |
4
34,000円~121,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | - |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ボンセンホテルサイゴン(旧ボンセン) |
5
100,500円~202,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ、ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
123,500円~228,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ、ハノイ、ハロン、ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
132,000円~237,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ、ハノイ、ハロン、ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
137,800円~229,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 1月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ウィンザー プラザ サイゴン |
5
139,800円~265,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ノーフォーク ホテル (部屋指定なし) |
注意事項