5
99,900円~106,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シェラトン・サイゴン・ホテル&タワーズ |
5
61,900円~67,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | モン・リージェンシー(旧ギャラクシー) |
4
68,900円~74,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ホーチミン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | サイゴンプリンス(旧ダクストン) |
4
63,900円~69,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シルクパス ブティック |
4
69,900円~75,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | センターラサンディービーチリゾート(旧サンディービーチ) |
6
134,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ビンパール・ラグジュアリー・ダナン |
5
88,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ダナン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | フォーポイントバイシェラトン・ダナン |
5
94,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ハノイ | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ロッテホテル・ハノイ |
注意事項