6
124,900円~221,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、クアラルンプール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パーク ロイヤル クアラルンプール (デラックスルーム) |
4
99,900円~183,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | インターコンチネンタル クアラルンプール(旧ニッコクアラルンプール) (部屋指定なし) |
5
101,900円~179,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル イスタナ クアラルンプール (部屋指定なし) |
4
69,900円~79,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ リッツ カールトン クアラルンプール (部屋指定なし) |
5
147,900円~232,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | マンダリン オリエンタル クアラルンプール (クラブツインタワービュー) |
5
146,900円~226,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | マンダリン オリエンタル クアラルンプール (部屋指定なし) |
5
127,900円~225,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、クアラルンプール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | マンダリン オリエンタル クアラルンプール (部屋指定なし) |
4
112,900円~186,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ ラ ホテル クアラルンプール (エグゼクティブルーム) |
5
113,900円~209,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パーク ロイヤル クアラルンプール (デラックスルーム) |
5
60,900円~150,900円
出発地 | 福岡 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホリデイイン エクスプレス クアラルンプール シティーセンター (部屋指定なし) |
注意事項