5
139,900円~149,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、クアラルンプール他 | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | セリ パシフィックホテル |
4
159,900円~229,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール他 | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | インターコンチネンタル クアラルンプール(旧ニッコークアラルンプール) |
4
258,000円~408,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール他 | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | マリーナベイ・サンズ |
5
171,900円~189,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール他 | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | サンウェイ ベロシティ ホテル クアラルンプール |
5
173,900円~201,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール他 | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | サンウェイ ベロシティ ホテル クアラルンプール |
4
156,900円~180,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール他 | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | インターコンチネンタル・クアラルンプール(旧ホテル日航) |
6
131,900円~142,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、クアラルンプール他 | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | エスタディアホテル/アビリオンレガシーホテル |
6
209,900円~229,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、ペナン、キャメロンハイランド他 | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
170,000円~290,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、ペナン他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
55,000円~65,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール他 | 航空会社 | - |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
注意事項