5
63,800円~89,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル イスタナ クアラルンプール (部屋指定なし) |
5
86,800円~105,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ゴールデン サンズ リゾート ペナン バイ シャングリラ (部屋指定なし) |
7
192,800円~287,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、ランカウイ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ ダナ ランカウイ (マーチャントルーム) |
4
80,800円~100,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ホリデイ ビラ ビーチ リゾート & スパ ランカウイ (部屋指定なし) |
7
145,800円~236,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、ペナン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル ジェン(旧トレーダース ホテル ペナン) (部屋指定なし) |
4
155,900円~305,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール他 | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | マリーナベイサンズ |
4
79,800円~95,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ダブルツリー リゾート バイ ヒルトン ホテル ペナン - |
5
110,800円~205,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | サンウェイ プトラ ホテル クアラルンプール (デラックスルーム) |
6
174,800円~257,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | シャングリラ ラサ リア リゾート アンド スパ (デラックス ガーデン ビュー) |
5
133,800円~262,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | シンガポール、クアラルンプール | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パーク ロイヤル クアラルンプール (デラックスルーム) |
注意事項