5
129,000円~249,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウランバートル | 航空会社 | ミアットモンゴル航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | フラワー ホテル (部屋指定なし) |
6
199,800円~299,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウランバートル他 | 航空会社 | ミアットモンゴル航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
6
139,000円~274,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウランバートル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | フラワー ホテル (部屋指定なし) |
7
149,000円~294,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウランバートル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | フラワー ホテル (部屋指定なし) |
6
159,000円~289,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウランバートル | 航空会社 | ミアットモンゴル航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | フラワー ホテル (部屋指定なし) |
6
199,800円~299,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウランバートル他 | 航空会社 | ミアットモンゴル航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
6
139,000円~271,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウランバートル | 航空会社 | ミアットモンゴル航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | フラワー ホテル (部屋指定なし) |
6
129,000円~254,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウランバートル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | フラワー ホテル (部屋指定なし) |
5
119,000円~234,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウランバートル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | フラワー ホテル (部屋指定なし) |
4
109,000円~229,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ウランバートル | 航空会社 | ミアットモンゴル航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | フラワー ホテル (部屋指定なし) |
注意事項