7
186,900円~307,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ネゴンボ他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
6
178,900円~298,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ネゴンボ他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Sクラス |
8
234,000円~334,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ゴール、ヌワラエリア、シギリヤ、ネゴンボ他 | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | Bグレードホテル (部屋指定なし) |
5
189,000円~284,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シギリヤ、ネゴンボ | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | Bグレードホテル (部屋指定なし) |
6
189,000円~294,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コロンボ、シギリヤ、ネゴンボ他 | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | Aグレードホテル (部屋指定なし) |
5
151,800円~261,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ネゴンボ | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
8
254,000円~364,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コロンボ、ヌワラエリア、ダンブラ、ネゴンボ他 | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ジェットウイング・ラグーン (部屋指定なし) |
8
274,000円~389,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ゴール、ダンブラ、ネゴンボ他 | 航空会社 | シンガポール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ジェットウイング・ビーチ (部屋指定なし) |
5
150,900円~263,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ネゴンボ他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
6
165,900円~279,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コロンボ、ネゴンボ他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | Aクラス |
注意事項