4
95,900円~114,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | スイス ガーデン ホテル クアラルンプール |
4
104,900円~123,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | プルマン・KUL・シティセンター・ホテル&レジデンス |
5
98,900円~118,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | スイス ガーデン ホテル クアラルンプール |
注意事項