4
53,200円~99,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | チサンホテルソウル明洞 |
代金日数ツアー名航空会社
2
39,000円~79,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | イビスアンバサダー仁寺洞 |
代金日数ツアー名航空会社
3
37,800円~76,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロッテホテルソウル メインタワー(旧本館) |
代金日数ツアー名航空会社
4
23,300円~57,300円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 明洞周辺地区 スタンダードクラス |
代金日数ツアー名航空会社
4
38,100円~93,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
3
41,600円~99,100円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | トラベロッジ明洞乙支路 |
代金日数ツアー名航空会社
2
34,200円~77,100円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル レックス |
代金日数ツアー名航空会社
4
55,000円~80,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ベストウエスタンプレミアソウルガーデン |
代金日数ツアー名航空会社
2
36,900円~80,100円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | イビス アンバサダー 明洞 |
注意事項