3
23,800円~68,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | 釜山観光ホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
31,800円~91,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 相鉄ホテルズ ザ・スプラジ?ル ソウル明洞(旧ゴールデンチューリップ・エムホテルソウル明洞) (デラックストリプルルーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
46,800円~110,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロワジールホテル ソウル明洞 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
88,800円~147,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | アシアナ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロッテ ホテル ソウル (エグゼグティブタワー 部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
34,800円~102,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ソラリア西鉄ホテルソウル明洞 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
109,800円~170,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ソウル | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロッテ ホテル ソウル (エグゼグティブタワー プレミアルーム) |
代金日数ツアー名航空会社