5
107,800円~186,800円
出発地 | 仙台 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | タ プローム ホテル (部屋指定なし) |
7
154,800円~254,800円
出発地 | 仙台 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ、ダナン、ハノイ、ハロン、ホイアン | 航空会社 | ベトナム航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
6
110,800円~191,800円
出発地 | 仙台 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シェムリアップ | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | タ プローム ホテル (部屋指定なし) |
注意事項