5
153,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | オークラ プレステージバンコク |
5
156,900円~249,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル・ニッコー・バンコク |
6
192,900円~286,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ※日程表参照 |
4
137,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ※日程表参照 |
6
149,900円~243,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | メルキュール・バンコク・スクンビット11 |
5
143,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランドセンターポイント・プルンチット |
4
139,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | クルンスリ・リバー・ホテル |
5
128,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | グランドセンターポイント・プルンチット |
4
174,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ※日程表参照 |
注意事項