5
173,900円~179,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル |
4
135,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | クルンスリ・リバー・ホテル |
5
130,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | カタタニ・プーケット・ビーチ・リゾート |
4
117,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ジャスミンシティホテル(旧ジャスミンエグゼクティブスイート) |
5
97,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | アール・マー・リゾート&スパ |
5
119,000円~164,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | ヒルトン スクンビット バンコク、デラックスルーム/約37平米◇チェックアウト 12:00 |
5
124,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ジャスミンシティホテル(旧ジャスミンエグゼクティブスイート) |
5
149,900円~155,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ソフィテル・バンコク・スクンビット |
5
112,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | サンスリ プーケット |
5
130,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | オークラ プレステージバンコク |
注意事項