4
72,800円~108,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | バンコク パレス ホテル |
5
106,900円~117,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | プーケット・グレースランド・リゾート&スパ |
5
119,000円~169,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | ヒルトン スクンビット バンコク、デラックスルーム/約37平米◇チェックアウト 12:00 |
5
136,900円~236,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | メルキュール・バンコク・スクンビット11 |
5
103,900円~114,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ロイヤル・パラダイス |
5
124,900円~142,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ダイヤモンドクリフ・リゾート&スパ |
5
149,900円~249,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ソフィテル・バンコク・スクンビット |
5
124,900円~136,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ジャスミンシティホテル(旧ジャスミンエグゼクティブスイート) |
4
127,900円~144,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | マリオット・マーキス・クィーンズパーク |
5
152,900円~164,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 2月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク他 | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | クルンスリ・リバー・ホテル |
注意事項