3
88,900円~120,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シティスイート メインステーション |
4
133,900円~165,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シーザーメトロ台北 |
4
198,900円~233,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | リージェント タイペイ(旧グランドフォルモサリージェント) |
4
70,900円~76,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | グリーンワールド トリプルベッズホテル |
3
61,900円~67,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ※日程表参照 |
4
111,900円~136,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル |
3
76,900円~83,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | アンバサダーホテル(台北) |
注意事項