4
40,900円~96,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ジャスト・スリープ(林森館) |
代金日数ツアー名航空会社
4
72,800円~84,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 華國大飯店(インペリアルホテル) |
代金日数ツアー名航空会社
4
179,300円~270,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 同一大飯店 |
代金日数ツアー名航空会社
3
37,500円~126,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 天成大飯店(コスモス) |
代金日数ツアー名航空会社
5
57,800円~155,200円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 同一大飯店 |
代金日数ツアー名航空会社
3
35,800円~113,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 禾順商旅(ユアホテル) |
代金日数ツアー名航空会社