4
44,900円~101,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ジャスト・スリープ(林森館) |
代金日数ツアー名航空会社
4
84,900円~89,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北、高雄 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
5
122,500円~361,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 台北君悦酒店 (グランドハイアット台北) |
代金日数ツアー名航空会社
5
128,300円~188,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 誠品行旅 |
代金日数ツアー名航空会社
3
117,800円~201,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ジャスト・スリープ(林森館) |
代金日数ツアー名航空会社
3
40,400円~125,400円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 城市商旅(シティースィーツ)南西館 |
代金日数ツアー名航空会社
3
30,600円~109,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 新凱商務飯店 |
代金日数ツアー名航空会社