4
40,900円~96,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ジャスト・スリープ(林森館) |
代金日数ツアー名航空会社
4
179,300円~270,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 同一大飯店 |
代金日数ツアー名航空会社
3
37,500円~126,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 天成大飯店(コスモス) |
代金日数ツアー名航空会社
5
57,800円~155,200円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 同一大飯店 |
代金日数ツアー名航空会社
3
47,500円~99,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
5
41,500円~125,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 世聯商務飯店(リンクワールド) |
代金日数ツアー名航空会社