5
64,900円~99,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
40,900円~96,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ジャスト・スリープ(林森館) |
代金日数ツアー名航空会社
4
199,300円~290,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 和逸台北忠孝館(ホテルコージー) |
代金日数ツアー名航空会社
4
61,600円~278,600円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
5
35,600円~117,100円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
3
34,600円~87,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 老爺商務会館 林森館(ロイヤルイン台北林森) |
代金日数ツアー名航空会社
3
47,500円~99,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社