6
144,600円~298,100円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 城市商旅(シティースィーツ)南西館 |
代金日数ツアー名航空会社
3
88,800円~326,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 10月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | 台北喜来登大飯店(シェラトングランド) |
代金日数ツアー名航空会社
3
42,200円~117,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 華國大飯店(インペリアルホテル) |
代金日数ツアー名航空会社
4
46,200円~124,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
5
38,600円~122,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
5
63,200円~166,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
4
55,200円~135,300円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
3
51,200円~137,400円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項