3
35,800円~38,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 馥華商旅(フォワードホテル) |
4
89,800円~109,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
134,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
4
84,900円~89,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北、高雄 | 航空会社 | エバー航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
64,900円~99,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台南、台北、高雄 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
5
64,900円~99,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台中、台北、高雄、花蓮他 | 航空会社 | エバー航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
注意事項