3
69,900円~73,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | リージェント タイペイ(旧グランドフォルモサリージェント) |
4
85,900円~89,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | リージェント タイペイ(旧グランドフォルモサリージェント) |
4
59,900円~63,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | コスモス |
3
52,900円~56,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | コスモス |
4
61,900円~67,900円
出発地 | 関空 | 出発月 | 2月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ・ハワードプラザ・タイペイ |
注意事項