3
142,900円~168,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | パレ・デ・シン(君品酒店) |
4
120,900円~145,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | シティ・スイート 南西館 |
3
64,900円~70,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | グリーンワールド トリプルベッズホテル |
4
89,900円~95,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | アンバサダーホテル(台北) |
3
105,900円~130,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ミッドタウン・リチャードソン |
3
61,900円~67,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | チャイナエアライン確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | ※日程表参照 |
4
191,900円~215,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | 台北 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | エスリテホテル |
注意事項